অবেক্ষন ও পরিবিক্ষন কমিটির কার্যবিবরণী
ক্রমিক নং | কার্যবিবরণী |
০১ | ফেব্রুয়ারী-২০২২.pdf |
০২ | এপ্রিল-২০২২.pdf |
০৩ | আগস্ট-২০২২.pdf |
০৪ | অক্টোবর-২২.pdf
|
০৫
|
ডিসেম্বর-২২.pdf
|
০৬ | ফেব্রুয়ারী-২৩
|
০৭ | এপ্রিল-২৩
|
০৮ | জুন-২৩
|
০৯ |
|
১০ | আগস্ট-২০২৩
|
১১ | অক্টেবর ২০২৩-২০২৪
|
১২ | ডিসেম্বর ২০২৩-২০২৪ |
১৩ | ফেব্রুয়ারী-২০২৪
|
১৪ | এপ্রিল ২০২৪
|
১৫ | জুন ২০২৪ কার্যবিবরণী
|
১৬ | আগস্ট ২০২৪
|
১৭ | অক্টোবর, ২০২৪
|
১৮ | বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪
|
তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস